下列報價,僅供您參考,具體貨物運輸,以訂單下單及客服計算為準
发货仓库: | 不限 | 目的区域: | 香港 |
貨物類型: | 不限 | 运输方式: | 香港陆运 |
承運商: | 公司自派 | ||
起始重量 | 截止重量 | 首重价格(RMB) | 公斤单价(RMB) |
0.0100 | 50.0000 | 12.90 | 3.90 |
50.0100 | 100.0000 | 0.00 | 3.90 |
100.0100 | 200.0000 | 0.00 | 3.50 |
200.0100 | 300.0000 | 0.00 | 3.10 |
300.0100 | 500.0000 | 0.00 | 2.50 |
500.0100 | 1000.0000 | 0.00 | 2.00 |
1000.0100 | 5000.0000 | 0.00 | 1.50 |
5000.0100 | 10000.0000 | 0.00 | 0.75 |
10000.0100 | 50000.0000 | 0.00 | 0.50 |
说明 | |||
发货仓库: | 不限 | 目的区域: | 香港 |
貨物類型: | 不限 | 运输方式: | 香港陆运 |
承運商: | 公司自派 | ||
起始重量 | 截止重量 | 首重价格(RMB) | 公斤单价(RMB) |
5.0100 | 300.0000 | 10.90 | 1.50 |
0.0100 | 5.0000 | 10.90 | 10.90 |
说明 | |||
发货仓库: | 不限 | 目的区域: | 香港 |
貨物類型: | 不限 | 运输方式: | 不限 |
承運商: | 菜鸟香港 | ||
起始重量 | 截止重量 | 首重价格(RMB) | 公斤单价(RMB) |
0.0100 | 20.0000 | 12.90 | 3.90 |
说明 | |||
发货仓库: | 不限 | 目的区域: | 香港 |
貨物類型: | 普货 | 运输方式: | 香港陆运 |
承運商: | 4PX | ||
起始重量 | 截止重量 | 首重价格(RMB) | 公斤单价(RMB) |
0.0100 | 50.0000 | 12.90 | 3.90 |
50.0100 | 100.0000 | 0.00 | 3.90 |
100.0100 | 300.0000 | 0.00 | 3.50 |
说明 | |||
发货仓库: | 测试仓1 | 目的区域: | 香港 |
貨物類型: | 不限 | 运输方式: | 香港陆运 |
承運商: | 不限 | ||
起始重量 | 截止重量 | 首重价格(RMB) | 公斤单价(RMB) |
0.0100 | 99999.0000 | 13.50 | 3.90 |
说明 | |||
发货仓库: | 不限 | 目的区域: | 香港 |
貨物類型: | 不限 | 运输方式: | 不限 |
承運商: | COD自派 | ||
起始金额 | 截止金额 | 首重价格(RMB) | 公斤单价(RMB) |
0.0100 | 99999.0000 | 35.00 | 6.00 |
说明 | |||
发货仓库: | 不限 | 目的区域: | 香港 |
貨物類型: | 不限 | 运输方式: | 香港陆运 |
承運商: | 不限 | ||
起始金额 | 截止金额 | 首重价格(RMB) | 公斤单价(RMB) |
0.0100 | 9999.0000 | 0.00 | 0.05 |
说明 | |||
根据您的货物价值产生一定的保险费用,一旦货物无法顺利过关,我们会根据保价情况进行赔付 |
发货仓库: | 不限 | 目的区域: | 香港 |
貨物類型: | 不限 | 运输方式: | 不限 |
承運商: | 不限 | ||
起始重量 | 截止重量 | 首重价格(RMB) | 公斤单价(RMB) |
160.0100 | 300.0000 | 200.00 | 0.00 |
300.0100 | 9999.0000 | 200.00 | 1.00 |
说明 | |||
160以下不收上楼费,160-300 公斤 收取200元,300以上按每公斤收取1元钱 |
© 公主集运 2024 粤ICP备2021161106号-1 技术支持